你是视觉学习者吗?你喜欢看性感的女人还是帅哥?
如果是这样,完美!看看下面的表格。
每个表格都显示了不同时间范围内每个主要货币对(橙色)和其他货币对(白色)之间的关系。
请记住,货币相关性由相关系数以十进制格式表示,只是一个介于-1.00 和 +1.00之间的数字。

系数接近或等于+1表示这两个货币对具有很强的正相关性,并且可能会朝着同一方向移动。
在同一方面,系数接近或处于-1表示两对仍然具有很强的相关性,但为负相关,导致对向相反的方向移动。
接近或为零的系数表示非常弱或随机的关系。
欧元/美元相关性
| 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| 1个月 | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3个月 | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6个月 | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| 1年 | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
美元/日元相关性
| 美元/日元 | 欧元/美元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
| 1个月 | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
| 3个月 | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
| 6个月 | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
| 1年 | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
美元/瑞郎相关性
| 美元/瑞士法郎 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
| 1个月 | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
| 3个月 | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
| 6个月 | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
| 1年 | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
英镑/美元相关性
| 英镑/美元 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
| 1个月 | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
| 3个月 | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
| 6个月 | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
| 1年 | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
美元/加元相关性
| 美元/加元 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
| 1个月 | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
| 3个月 | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
| 6个月 | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
| 1年 | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
澳元/美元相关性
| 澳元/美元 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
| 1个月 | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
| 3个月 | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
| 6个月 | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
| 1年 | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
纽元/美元相关性
| 纽元/美元 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 欧元/日元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
| 1个月 | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| 3个月 | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
| 6个月 | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
| 1年 | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
欧元/日元相关性
| 欧元/日元 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/英镑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
| 1个月 | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
| 3个月 | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
| 6个月 | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
| 1年 | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
欧元/英镑相关性
| 欧元/英镑 | 欧元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞士法郎 | 英镑/美元 | 美元/加元 | 澳元/美元 | 纽元/美元 | 欧元/日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
| 1个月 | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
| 3个月 | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
| 6个月 | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
| 1年 | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
© FXPrime 中文社 — 专注于为个人外汇交易者提供全方位支持的专业服务平台。平台核心聚焦于
优质外汇指标与 EA(智能交易系统) 的分享,汇聚适用于移动网络环境的高效工具,助力交易者在手机端精准捕捉市场信号,优化交易决策。
我们深耕 MQL4 程序开发,提供 定制化指标开发、EA 开发服务,可根据交易策略与习惯打造专属工具,降低操作成本,提升执行效率。
我们深耕 MQL4 程序开发,提供 定制化指标开发、EA 开发服务,可根据交易策略与习惯打造专属工具,降低操作成本,提升执行效率。




